Horaires d'entrainement du 01/10/2025 au 18/03/2026
Stade de Jambes (Centre Adeps) - Allée du Stade, 3 - 5100 Jambes
Salle de Malonne - Route de la Navinne - 5020 Malonne
| Mercredi | Vendredi | Samedi | |
| Benjamins (2017 - 2018) | |||
| Jeux et découvertes ** | 15h - 16h30 | 9h30 - 11h | |
| Pupilles 1 (2016) | |||
| Multi-techniques ** | 15h - 16h30 | 9h30 - 11h | |
| Pupilles 2 (2015) | |||
| Multi-techniques ** | 16h30 - 18h | 11h - 12h30 | |
| Minimes (2013 - 2014) | |||
| Multi-techniques ** | 16h30 - 18h | 11h - 12h30 | |
| Demi-fond | 16h30 - 18h | 10h - 11h30 | |
| Teams (A partir de 2012) | |||
| Sprint (Michel) | 18h - 20h | 18h - 20h | 14h - 16h30 |
| Sprint (Serge) | 18h - 20h | 18h - 20h | 14h - 16h30 |
| Demi-fond (Cadets) | 16h30 - 18h | 18h - 20h | 10h - 11h30 |
| Demi-fond (A partir de scolaires) | 18h - 20h | 18h - 20h | 10h - 11h30 |
| Haies | 18h - 20h | 12h30 - 14h30 | |
| Hauteur | 18h - 20h | 12h30 - 14h30 | |
| Longueur | 18h - 20h | 12h30 - 14h30 | |
| Perche | 18h - 20h | 12h30 - 14h30 | |
| Lancers lourds * | 18h - 20h | 14h - 16h | |
| Epreuves combinées | 18h - 20h | ||
* Ajustable en fonction des contraintes de l'entraîneur. ** Retour à Malonne le 15/10/2025 pour ces groupes | |||
| Team Trail (A partir de 18 ans) | |
| Mardi | |
| 20h - 21h30 | |
Le lieu d'entraînement est précisé chaque semaine par l'entraîneur. Pour les modalités d'inscription, prendre contact avec Eric Stapelle (eric@captrail.com). | |
Horaires d'entrainement du 21/03/2026 au 30/09/2026
Stade de Jambes (Centre Adeps) - Allée du Stade, 3 - 5100 Jambes
| Mercredi | Vendredi | Samedi | ||
| Benjamins (2017 - 2018) | ||||
| Jeux et découvertes | 15h - 16h30 | 9h30 - 11h | ||
| Pupilles 1 (2016) | ||||
| Multi-techniques | 15h - 16h30 | 9h30 - 11h | ||
| Pupilles 2 (2015) | ||||
| Multi-techniques | 16h30 - 18h | 11h - 12h30 | ||
| Minimes (2013 - 2014) | ||||
| Multi-techniques | 16h30 - 18h | 11h - 12h30 | ||
| Demi-fond | 16h30 - 18h | 10h - 11h30 | ||
| Teams (A partir de 2012) | ||||
| Sprint (Michel) | 18h - 20h | 18h - 20h | 14h - 16h | |
| Sprint (Serge) | 18h30 - 20h30 | 18h - 20h | 14h - 16h30 | |
| Demi-fond (Cadets) | 16h30 - 18h | 18h - 20h | 10h - 11h30 | |
| Demi-fond (A partir de scolaires) | 18h - 20h | 18h - 20h | 10h - 11h30 | |
| Haies | 18h - 20h | 14h - 16h | ||
| Longueur | 18h - 20h | 14h - 16h | ||
| Perche | 18h - 20h | 14h - 16h | ||
| Lancers lourds * | 18h - 20h | 14h - 16h | ||
| Epreuves combinées | 18h - 20h | |||
* Ajustable en fonction des contraintes de l'entraîneur. | ||||
| Team Trail (A partir de 18 ans) | |
| Mardi | |
| 20h - 21h30 | |
Le lieu d'entraînement est précisé chaque semaine par l'entraîneur. Pour les modalités d'inscription, prendre contact avec Eric Stapelle (eric@captrail.com). | |
