Horaires d'entrainement du 28/09/2022 au 11/03/2023
Stade de Jambes (Centre Adeps) - Allée du Stade, 3 - 5100 Jambes
Salle de Malonne - Route de la Navinne - 5020 Malonne
Mercredi | Vendredi | Samedi | ||
Benjamins (2014 - 2015) | ||||
Jeux et découvertes | 15h - 16h30 | 9h30 - 11h | ||
Pupilles 1 (2013) | ||||
Multi-techniques | 15h - 16h30 | 9h30 - 11h | ||
Pupilles 2 (2012) | ||||
Multi-techniques | 16h30 - 18h | 11h - 12h30 | ||
Minimes (2010 - 2011) | ||||
Multi-techniques | 16h30 - 18h | 11h - 12h30 | ||
Demi-fond | 16h30 - 18h | 10h - 12h | ||
Teams (A partir de 2009) | ||||
Sprint (Cadets) | 18h - 20h | 18h - 20h | 14h - 16h | |
Sprint (A partir de scolaires) | 18h - 20 h | 18h - 20h | 14h - 16h30 | |
Demi-fond 1 * | 16h30 - 18h | 18h - 20h | 10h - 12h | |
Demi-fond 2 ** | 18h - 20h | 18h - 20h | 10h - 12h | |
Haies | 18h - 20h | 12h30 - 14h30 | ||
Hauteur | 18h - 20h | 12h30 - 14h30 | ||
Longueur | 18h - 20h | 12h30 - 14h30 | ||
Perche | 18h - 20h | 12h30 - 14h30 | ||
Lancers lourds | 18h - 20h | 14h - 16h | ||
Epreuves combinées | 18h - 20h | |||
Marche athlétique | 16h30 - 18h30 | |||
* Cadet(te)s + athlètes désignés par l’entraîneur. ** Athlètes désignés par l’entraîneur. |
Team Trail (A partir de 18 ans) | |
Mardi | |
20h - 21h30 | |
** Le lieu d'entraînement est précisé chaque semaine par l'entraîneur. Pour les modalités d'inscription, prendre contact avec Eric Stapelle (eric@captrail.com). |
Horaires d'entrainement du 15/03/2023 au 30/06/2023
Stade de Jambes (Centre Adeps) - Allée du Stade, 3 - 5100 Jambes
Mercredi | Vendredi | Samedi | ||
Benjamins (2014 - 2015) | ||||
Jeux et découvertes | 15h - 16h30 | 9h30 - 11h | ||
Pupilles 1 (2013) | ||||
Multi-techniques | 15h - 16h30 | 9h30 - 11h | ||
Pupilles 2 (2012) | ||||
Multi-techniques | 16h30 - 18h | 11h - 12h30 | ||
Minimes (2010 - 2011) | ||||
Multi-techniques | 16h30 - 18h | 11h - 12h30 | ||
Demi-fond | 16h30 - 18h | 10h - 12h | ||
Teams (A partir de 2009) | ||||
Sprint | 18h30 - 20h30 | 18h - 20h | 14h - 16h30 | |
Demi-fond 1 * | 16h30 - 18h | 18h - 20h | 10h - 12h | |
Demi-fond 2 ** | 18h - 20h | 18h - 20h | 10h - 12h | |
Haies | 18h - 20h | 14h - 16h | ||
Longueur | 18h - 20h | 14h - 16h | ||
Perche | 18h - 20h | 14h - 16h | ||
Lancers | 18h - 20h | 14h - 16h | ||
Epreuves combinées | 18h - 20h | |||
Marche athlétique | 16 - 18h30 | |||
* Cadet(te)s + athlètes désignés par l’entraîneur. ** Athlètes désignés par l’entraîneur. |
Team Trail (A partir de 18 ans) | |
Mardi | |
20h - 21h30 | |
** Le lieu d'entraînement est précisé chaque semaine par l'entraîneur. Pour les modalités d'inscription, prendre contact avec Eric Stapelle (eric@captrail.com). |